Una ciclo-génesis explosiva hace que la AEMET active las alertas correspondientes de aviso a la población sobre fenómenos meteorológicos adversos para las próximas 24 horas.
La relativa tranquilidad atmosférica con la que ha comenzado el día irá dando paso a la llegada de una nueva ciclo-génesis explosiva que entrará a la península por las costas portuguesas. Al filo del medio día la AEMET activa la alerta amarilla por acumulación de lluvias que podrán alcanzar en 12 horas lo 40 mm así mismo y con mayor prolongación a partir de las 15.00 horas se activará la alerta naranja por vientos que podrían alcanzar los 90km/h.
Se ruega a la población extreme la precaución
Riesgos importantes y extremos:
- Fenómenos previstos
Nivel de riesgo Importante
![]() | |
---|---|
Fenómeno | ![]()
Viento
Rachas máximas : 90 km/h |
Ámbito Geográfico | Córdoba |
Hora de comienzo | domingo, 09 febrero 2014 a las 15:00 hora oficial |
Hora de finalización | lunes, 10 febrero 2014 a las 09:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento de componente oeste |
Riesgo:
Nivel de riesgo
![]() | |
---|---|
Fenómeno | ![]()
Lluvias
Precipitación acumulada en 12 horas : 40 mm |
Ámbito Geográfico | Córdoba |
Hora de comienzo | domingo, 09 febrero 2014 a las 12:00 hora oficial |
Hora de finalización | lunes, 10 febrero 2014 a las 00:00 hora oficial |
PREDICCIÓN DETALLADA PRÓXIMAS 24 HORAS
La bajada de la cota de nieve hasta los 600 metros y el desplome de las temperaturas podría hacer que se diese algún episodio de nevadas
Capital: Carcabuey (altitud: 634 m)
Latitud: 37° 26' 40'' N - Longitud: 4° 16' 23'' O - Posición: Ver localización
Zona de avisos: Subbética cordobesa
Latitud: 37° 26' 40'' N - Longitud: 4° 16' 23'' O - Posición: Ver localización
Zona de avisos: Subbética cordobesa
Fecha
| dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 20% | 100% | 100% | 45% | 75% | 75% | 65% |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 900 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 12 | 2 / 9 | -2 / 9 | 8 / 13 | 8 / 15 | 5 / 19 | 5 / 21 | |||||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 25 | 25 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 |
Indice UV máximo | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
Avisos
Subbética cordobesa
| ![]() ![]() | ![]() |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Carcabuey Noticias no se responsabiliza de los comentarios vertidos en nuestras páginas.